product comparison
manufacturer | model | type | power | capacity | constr. date | kba | limitations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 75 PS | 1149 ccm | 02/2006 - | 8212 ACR 8212 AAV | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | 75 PS | 1149 ccm | 02/2006 - | 8212 ACR | |
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 73 PS | 1149 ccm | 05/2015 - | 8212 ADS | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 75 PS | 1149 ccm | 10/2012 - | 8212 AAV | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 75 PS | 1149 ccm | 10/2012 - | 8212 ACR | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 73 PS | 1149 ccm | 05/2015 - | 8212 ADR 8212 ADU | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 75 PS | 1149 ccm | 02/2013 - | 8212 ADE | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 75 PS | 1149 ccm | 02/2013 - | 8212 ADF | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 75 PS | 1149 ccm | 11/2008 - | 8212 AAU 8212 ABV | Engine Code: D4F 732 |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 75 PS | 1149 ccm | 11/2008 - | 8212 ACQ | Engine Code: D4F 732 |
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 75 PS | 1149 ccm | 10/2012 - | 8212 AAU | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 73 PS | 1149 ccm | 05/2015 - | 8212 ADT | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 75 PS | 1149 ccm | 10/2012 - | 8212 ACQ | Engine Code: D4F 732, D4F 734 |
NISSAN | KUBISTAR Großraumlimousine (X76) | 1.2 | 60 PS | 1149 ccm | 08/2003 - 10/2009 | 3144 076 | Engine Code: D7F726, D7F764, D7F744 Code: X76 |
NISSAN | KUBISTAR Großraumlimousine (X76) | 1.2 16V | 75 PS | 1149 ccm | 04/2006 - 10/2009 | 3144 075 3144 ABL 1329 AAC | Code: X76 |
NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.2 | 60 PS | 1149 ccm | 08/2003 - | 3144 076 | Engine Code: D7F 726, D7F 764, D7F 744 |
NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.2 16V | 75 PS | 1149 ccm | 04/2006 - | 3144 075 3144 ABL 1329 AAC | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 | 75 PS | 1149 ccm | 06/2001 - | Engine Code: D4F728, D4F706, D4F712, D4F722 | |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 75 PS | 1149 ccm | 06/2001 - 08/2016 | 3004 147 3333 208 3333 ABB | Engine Code: D4F 722, D4F 712, D4F 706, D4F 728 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 78 PS | 1149 ccm | 10/2005 - 12/2012 | Engine Code: D4F 764 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 103 PS | 1149 ccm | 09/2010 - 12/2014 | 3333 AYS | Engine Code: D4F 786 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 58 PS | 1149 ccm | 06/2006 - 08/2010 | Engine Code: D4F 764 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 78 PS | 1149 ccm | 06/2005 - 12/2014 | 3333 186 3333 AAP | Engine Code: D4F 764 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 75 PS | 1149 ccm | 06/2005 - 12/2014 | 3333 AAO 3333 159 | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 101 PS | 1149 ccm | 05/2007 - 12/2014 | 3333 AOZ | Engine Code: D4F 784 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 65 PS | 1149 ccm | 06/2005 - 12/2014 | 3333 185 3333 AAQ | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 75 PS | 1149 ccm | 07/2008 - 12/2014 | 3333 AUT | Engine Code: D4F 742 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 75 PS | 1149 ccm | 07/2008 - 12/2012 | 3333 AVV | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | 103 PS | 1149 ccm | 03/2010 - 12/2012 | 3333 AYT | |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 75 PS | 1149 ccm | 02/2008 - 12/2014 | 3333 AQL | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 78 PS | 1149 ccm | 11/2007 - 12/2014 | 3333 AQH | Engine Code: D4F 764 |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 101 PS | 1149 ccm | 11/2007 - 12/2012 | 3333 AQM | Engine Code: D4F 784 |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 75 PS | 1149 ccm | 07/2008 - 12/2014 | 3333 AVW | Engine Code: D4F 742 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 73 PS | 1149 ccm | 11/2012 - 08/2021 | 3333 BAJ 3333 BAN | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 73 PS | 1149 ccm | 11/2012 - 06/2015 | 3333 BAN | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 73 PS | 1149 ccm | 01/2013 - 08/2021 | 3333 BAU | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.2 16V | 75 PS | 1149 ccm | 01/2014 - 08/2021 | 3333 BGR | Engine Code: D4F740 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 75 PS | 1149 ccm | 06/2001 - | 3004 172 3333 ADH 3333 ACV | Engine Code: D4F 712, D4F 730 |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 75 PS | 1149 ccm | 10/2001 - | 3004 062 3004 044 | Engine Code: D4F 712, D4F 730 |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | 75 PS | 1149 ccm | 11/2013 - | Engine Code: D4F 732, D4F 734 | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | 103 PS | 1149 ccm | 04/2011 - | 3333 AYU | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 65 PS | 1149 ccm | 05/2005 - | 3333 171 3333 ACQ | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 75 PS | 1149 ccm | 12/2004 - | 3333 ACI 3333 091 | Engine Code: D4F 740 |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | 78 PS | 1149 ccm | 12/2004 - | 3333 187 3333 ACR | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 101 PS | 1149 ccm | 05/2007 - | 3333 AOG | |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | 75 PS | 1149 ccm | 10/2008 - | Engine Code: D4F 740, D4F 742 | |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.2 16V | 75 PS | 1149 ccm | 04/2002 - | 3333 ABS | Engine Code: D4F 706, D4F 712 |
RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.2 16V (LU2V) | 75 PS | 1149 ccm | 09/2008 - 06/2014 | ||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | 60 PS | 1149 ccm | 08/2004 - 06/2007 | ||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 75 PS | 1149 ccm | 01/2001 - 06/2007 | 3004 129 3333 ADM | Engine Code: D4F 702 |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0B) | 75 PS | 1149 ccm | 03/2007 - 09/2014 | 3333 AQU | Engine Code: D4F 772 |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | 76 PS | 1149 ccm | 03/2007 - | 3333 APL | |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | 102 PS | 1149 ccm | 02/2011 - | 3333 AYW | |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 100 PS | 1149 ccm | 03/2007 - 09/2014 | 3333 APO | |
RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) | 101 PS | 1149 ccm | 07/2010 - | 3333 AVX |
OE numbers
RENAULT 21 01 018 32R, RENAULT 77 01 478 923, RENAULT 82 00 042 880, RENAULT 82 00 238 333, RENAULT 82 00 266 950, RENAULT 82 00 397 732, RENAULT 82 00 702 750Service hotline:
You can reach our customer service under +49 (0) 5571 / 915 118 00
Monday to Friday from 9:00 a.m. to 8:00 p.m
Saturday from 9:00 a.m. to 1:00 p.m
You can find our FAQ page on the subject of warranty/exchange/revocation here:
EQUIVALENT ITEMS
29,54 € per 1 l
BGS Do it yourself
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
9,37 € per 1 l
3,33 € per 1 l
5,90 € per 1 l
3,04 € per 1 l
MANNOL
5L Mannol Energy 5W-30 MN7511-5 Motoröl 5W30 Motorenöl passend für VW 502.00 505.00 MB 229.3 ACEA B44,18 € per 1 l
BGS
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
CHOOSE YOUR CAR
CHOOSE YOUR CAR
Subscribe to our newsletter now!
Benefit from vouchers, offers and news from the automotive world in the future!
By subscribing to our newsletter, you agree to our privacy policy.
Customer service / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Customer service / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Item No.:
MSRP