Artikelvergleich
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 170 PS | 1910 ccm | 06/2008 - 03/2010 | 4136 ALC | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2.4 JTDM (939AXD) | 210 PS | 2387 ccm | 07/2007 - 11/2011 | 4136 AIY | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 210 PS | 2387 ccm | 05/2007 - 12/2012 | 4136 AIZ | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 1.8 TBi (939DXN1B) | 200 PS | 1742 ccm | 05/2009 - 06/2010 | 4136 ANA | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 210 PS | 2387 ccm | 05/2007 - 03/2011 | 4136 AJE | |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 90 PS | 1248 ccm | 08/2008 - 08/2010 | 1742 ABE 4136 AMM | |
ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | 4.3 | 385 PS | 4280 ccm | 10/2005 - 12/2008 | ||
ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | 4.3 | 385 PS | 4280 ccm | 04/2007 - 12/2008 | ||
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 160 PS | 1798 ccm | 11/2007 - 03/2012 | 0588 AGO | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 143 PS | 1968 ccm | 11/2007 - 12/2015 | 0588 AGR | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 190 PS | 2698 ccm | 11/2007 - 03/2012 | 0588 AGS | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 240 PS | 2967 ccm | 11/2007 - 03/2012 | 0588 AGT | |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | 265 PS | 3197 ccm | 11/2007 - 03/2012 | 0588 AGQ | |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 210 PS | 2773 ccm | 06/2007 - 10/2008 | 0588 AGJ | |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 210 PS | 2773 ccm | 06/2007 - 10/2008 | 0588 AGI | |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 2.8 FSI | 210 PS | 2773 ccm | 08/2007 - 07/2010 | 0588 AGM | |
AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI quattro | 525 PS | 5204 ccm | 04/2009 - 07/2015 | 7967 AAL | |
AUDI | R8 Spyder (427, 429) | 5.2 FSI quattro | 525 PS | 5204 ccm | 02/2010 - 07/2015 | 7967 AAN | |
BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T | 507 PS | 6761 ccm | 02/2002 - 10/2009 | 2091 AAE | |
BENTLEY | CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) | 6.0 AWD | 560 PS | 5998 ccm | 06/2006 - 04/2011 | 2091 AAO 2091 AAC | |
BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT Speed | 610 PS | 5998 ccm | 09/2007 - 12/2011 | 2091 AAL | |
BMW | 1 (E81) | 130 i | 258 PS | 2996 ccm | 09/2006 - 12/2011 | 0005 AQJ | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i | 306 PS | 2979 ccm | 01/2009 - 02/2017 | 0005 APJ | |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 235 PS | 2993 ccm | 12/2006 - 09/2008 | 0005 BBJ 0005 AHG | |
BMW | X5 (E70) | 3.0 si | 272 PS | 2996 ccm | 10/2006 - 09/2008 | 0005 AHU | |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 355 PS | 4799 ccm | 10/2006 - 09/2008 | 0005 AMW 0005 AHF | |
CADILLAC | BLS | 1.9 D | 150 PS | 1910 ccm | 04/2006 - | 9116 AAP | |
CADILLAC | BLS | 2.0 T | 175 PS | 1998 ccm | 04/2006 - 12/2010 | 9116 AAM | |
CADILLAC | BLS | 2.0 T | 210 PS | 1998 ccm | 04/2006 - | 9116 AAN | |
CADILLAC | BLS | 2.8 T | 255 PS | 2792 ccm | 04/2006 - | 9116 AAO | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 73 PS | 1360 ccm | 02/2002 - 11/2010 | 3001 AAA 3001 787 3001 ABT | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 150 PS | 1598 ccm | 10/2008 - 08/2013 | 3001 AHL | |
CITROËN | C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 241 PS | 2992 ccm | 04/2009 - 10/2014 | 3001 AIH 3001 AOP | |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 241 PS | 2992 ccm | 04/2009 - 10/2014 | 3001 AII 3001 AOA | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 95 PS | 1397 ccm | 04/2010 - 07/2015 | 3001 ALH 3001 AIS | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 112 PS | 1560 ccm | 11/2009 - 07/2015 | 3001 AJG 3001 ALN | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 120 PS | 1598 ccm | 04/2010 - 07/2015 | 3001 AIU 3001 ALJ | |
FIAT | 500 (312_) | 1.2 (312AXA1A) | 69 PS | 1242 ccm | 07/2007 - | 1727 AAM 4136 AJB | |
FIAT | 500 (312_) | 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 75 PS | 1248 ccm | 10/2007 - | 4136 AJC | |
FIAT | 500 (312_) | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 100 PS | 1368 ccm | 10/2007 - | 4136 AJD | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 150 PS | 1368 ccm | 09/2007 - 12/2014 | 4136 AIT | |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 120 PS | 1368 ccm | 10/2007 - 12/2014 | 4136 AJM | |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 120 PS | 1368 ccm | 09/2007 - | 4136 AJA | |
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 90 PS | 1248 ccm | 06/2007 - | 4136 AIO | |
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 | 77 PS | 1368 ccm | 06/2007 - | 4136 AIN | |
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 120 PS | 1368 ccm | 05/2007 - | 4136 AJR | |
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 110 PS | 1753 ccm | 08/2006 - 12/2013 | 8566 AJV 8566 AJN 8566 AJL | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 140 PS | 2402 ccm | 11/2006 - 08/2014 | 8566 ALA 8566 ALB 8566 AKY 8566 AKV | |
HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.7 V6 | 165 PS | 2656 ccm | 01/2001 - 08/2009 | 8252 ACL | |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 150 PS | 2188 ccm | 06/2006 - 12/2011 | 8252 ACK | |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 155 PS | 2188 ccm | 06/2006 - 10/2010 | 8252 ACJ | |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 CRDi | 110 PS | 2497 ccm | 06/2006 - 12/2007 | 8252 AET 5984 AAE 8252 ACC | |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TD 4WD | 99 PS | 2476 ccm | 03/2001 - 04/2004 | 8252 387 | |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TD 4WD | 101 PS | 2476 ccm | 11/2001 - 04/2004 | 5984 004 | |
HYUNDAI | H-1 Kasten (A1) | 2.5 CRDi | 110 PS | 2497 ccm | 07/2001 - 04/2004 | 5984 AAG | |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 136 PS | 1991 ccm | 02/2006 - 12/2010 | 8252 ABU | |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 136 PS | 1991 ccm | 01/2006 - 03/2010 | 8252 ABA | |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 136 PS | 1991 ccm | 01/2006 - 03/2010 | 8252 ABE | |
JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 510 PS | 5000 ccm | 03/2009 - 04/2015 | 2051 ABN 1590 ABR | |
JEEP | CHEROKEE (SJ) | 4.2 4x4 | 103 PS | 4229 ccm | 09/1979 - 12/1983 | ||
JEEP | CHEROKEE (SJ) | 5.9 4x4 | 174 PS | 5894 ccm | 10/1980 - 09/1986 | ||
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 | 223 PS | 5210 ccm | 10/1996 - 09/1998 | ||
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | 5.2 4x4 | 223 PS | 5210 ccm | 10/1996 - 09/1998 | ||
JEEP | GRAND WAGONEER Geländewagen geschlossen (XJ) | 2.5 | 110 PS | 2464 ccm | 10/1983 - 09/1986 | ||
JEEP | GRAND WAGONEER Geländewagen geschlossen (XJ) | 2.8 4WD | 110 PS | 2835 ccm | 10/1983 - 09/1986 | ||
JEEP | GRAND WAGONEER Geländewagen geschlossen (XJ) | 4.2 4WD | 110 PS | 4229 ccm | 10/1983 - 09/1986 | ||
KIA | CEE'D Schrägheck (ED) | 2.0 CRDi 140 | 140 PS | 1991 ccm | 09/2007 - 12/2012 | 1260 AAP | |
KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | 140 PS | 1991 ccm | 07/2007 - 12/2012 | 1260 AAP | |
KIA | CERATO I Schrägheck (LD) | 1.6 CRDi | 115 PS | 1582 ccm | 06/2005 - 06/2008 | 8253 ABA | |
KIA | CERATO I Stufenheck (LD) | 1.6 CRDi | 115 PS | 1582 ccm | 06/2005 - 12/2009 | 8253 AAZ | |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 150 PS | 1991 ccm | 09/2007 - | 8253 ACH 1260 AAR | |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 150 PS | 1991 ccm | 09/2008 - 05/2010 | 8253 ACI 1260 AAS | |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | 90 PS | 1396 ccm | 02/2010 - 03/2019 | 1349 ABH 1349 AAR 1260 ACE 1260 ACL 1349 AAL | |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | 128 PS | 1582 ccm | 02/2010 - 03/2019 | 1349 AAW 1349 AAQ 1349 ABM 1260 ACJ 1260 ACQ | |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | 125 PS | 1591 ccm | 02/2010 - 03/2019 | 1349 ABI 1260 ACF 1260 ACM 1349 AAS 1349 AAM | |
LADA | KALINA Kombi (1117) | 1.4 16V LPG | 88 PS | 1390 ccm | 11/2008 - 12/2013 | ||
LADA | KALINA Stufenheck (1118) | 1.4 16V LPG | 88 PS | 1390 ccm | 11/2008 - 12/2013 | ||
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 D 4x4 (L316) | 69 PS | 2495 ccm | 09/1990 - 07/1994 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 3.5 4x4 | 133 PS | 3528 ccm | 06/1989 - 08/1990 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 245 PS | 2993 ccm | 09/2009 - 03/2013 | 2143 ABA | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 510 PS | 4999 ccm | 09/2009 - 03/2013 | 1590 AAI 2143 ABJ | |
LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 208 PS | 2499 ccm | 04/2009 - 06/2015 | 5013 AFI | |
LOTUS | EVORA | 3.5 | 280 PS | 3456 ccm | 05/2009 - 04/2016 | ||
LTI | TX | 2.4 TDi | 90 PS | 2402 ccm | 10/2002 - | ||
LTI | TX | 2.5 TD | 102 PS | 2499 ccm | 01/2006 - | ||
MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 250 TD Turbo (124.188) | 126 PS | 2497 ccm | 03/1988 - 07/1993 | ||
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W204) | C 230 4-matic (204.085) | 204 PS | 2496 ccm | 07/2007 - 01/2014 | ||
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W204) | C 280 4-matic (204.081) | 231 PS | 2996 ccm | 07/2007 - 01/2014 | 1313 ABN 0999 BHB | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W204) | C 320 CDI 4-matic (204.089) | 224 PS | 2987 ccm | 07/2007 - 01/2014 | 0999 BHV 1313 ABI | |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W204) | C 350 4-matic (204.087) | 272 PS | 3498 ccm | 07/2007 - 01/2014 | 1313 ABP 0999 BHC | |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | CLK 200 Kompressor (209.341) | 184 PS | 1796 ccm | 10/2006 - 05/2009 | 0999 AZV 1313 AGL | |
MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet (A209) | CLK 200 Kompressor (209.441) | 184 PS | 1796 ccm | 10/2006 - 03/2010 | 0999 AZW 1313 AGR | |
MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet (A209) | CLK 500 (209.472) | 388 PS | 5461 ccm | 06/2006 - 03/2010 | 0999 AJX | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W211) | E 220 CDI (211.006) | 136 PS | 2148 ccm | 03/2002 - 12/2008 | 0710 535 | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model (S211) | E 220 CDI (211.206) | 136 PS | 2148 ccm | 03/2003 - 07/2009 | 0710 891 | |
MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Cabrio (W463) | G 320 CDI (463.303) | 224 PS | 2987 ccm | 09/2006 - 12/2012 | 0999 AUN 1313 AIN | |
MG | MG ZT | 1.8 T 16V | 160 PS | 1796 ccm | 01/2003 - 07/2005 | 2142 361 | |
MG | MG ZT- T | 1.8 16V | 120 PS | 1795 ccm | 01/2003 - 07/2005 | 2142 352 | |
MG | MG ZT- T | 1.8 T 16V | 160 PS | 1796 ccm | 01/2003 - 07/2005 | 2142 346 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE I (D2_A) | 1.8 (D21A) | 92 PS | 1755 ccm | 12/1989 - 03/1994 |
OE-Nummern
MAN 81.15103.6109, MAN 81.15103.6110, MAN 81.15103.6115, MAN 81.15103.6125Servicehotline:
Sie erreichen unseren Kundenservice unter +49 (0) 5571 / 915 118 00
Montag bis Freitag von 09:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
Unsere FAQ Seite rund um das Thema Garantie/Umtausch/Widerruf finden Sie hier:
WEITERE EMPFEHLUNGEN
29,54 € pro 1 l
9,37 € pro 1 l
MANNOL
5L Mannol Energy 5W-30 MN7511-5 Motoröl 5W30 Motorenöl passend für VW 502.00 505.00 MB 229.3 ACEA B44,18 € pro 1 l
BGS
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
3,33 € pro 1 l
5,90 € pro 1 l
3,04 € pro 1 l
40,18 € pro 1 l
BGS Do it yourself
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
4,98 € pro 1 l
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Jetzt unseren Newsletter abonnieren
Profitieren Sie in Zukunft von Gutscheinen, Angeboten und News aus der Autowelt!
Mit der Anmeldung für unseren Newsletter, stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinien zu.
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Art.Nr.:
UVP