Artikelvergleich
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... | 115 PS | 1910 ccm | 04/2001 - 03/2010 | 4136 441 4136 AKC | |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932B1) | 136 PS | 2387 ccm | 05/2000 - 09/2003 | 4136 423 | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI | 204 PS | 2773 ccm | 11/2010 - 04/2015 | 0588 AQZ | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 204 PS | 2773 ccm | 11/2010 - 04/2015 | 0588 ARA | |
AUTO UNION | DKW SONDERKLASSE F | 93 LC | 44 PS | 896 ccm | 09/1955 - 02/1960 | 0590 332 | |
BERTONE | FREECLIMBER | 2.7 | 129 PS | 2693 ccm | 06/1989 - 12/1993 | 4106 310 | |
BMW | 3 Touring (E36) | 316 i | 102 PS | 1596 ccm | 03/1997 - 05/1999 | 0005 617 | |
BMW | 5 (E39) | 525 d | 163 PS | 2497 ccm | 02/2000 - 06/2003 | 0005 672 | |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 d | 163 PS | 2497 ccm | 02/2000 - 05/2004 | 0005 673 | |
BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 03/2012 - 06/2018 | 0005 BIC | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 258 PS | 2993 ccm | 08/2013 - 07/2018 | 0005 BTJ 0005 BRW | |
CHEVROLET | ASTRO Bus | 4.3 | 152 PS | 4300 ccm | 04/1992 - 09/1994 | ||
CHEVROLET | ASTRO Kasten | 4.3 | 140 PS | 4300 ccm | 10/1984 - 09/1985 | ||
DODGE | CARAVAN (RG_) | 2.4 | 152 PS | 2429 ccm | 02/2000 - 12/2007 | ||
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 | 218 PS | 3778 ccm | 02/2000 - 12/2007 | ||
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD | 218 PS | 3778 ccm | 02/2000 - 12/2007 | ||
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 JTD | 84 PS | 1997 ccm | 10/2001 - 04/2002 | 4136 496 | |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.0 JTD | 84 PS | 1997 ccm | 10/2001 - 04/2002 | ||
FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.3 | 67 PS | 1301 ccm | 01/1988 - 12/1994 | 4001 545 | |
FIAT | FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 136 PS | 1956 ccm | 08/2011 - 12/2015 | 1004 ACZ | |
FIAT | PANDA Kasten/Schrägheck (169_) | 1.2 4x4 | 69 PS | 1242 ccm | 09/2010 - | ||
FIAT | PANDA Kasten/Schrägheck (169_) | 1.3 D Multijet 4x4 | 75 PS | 1248 ccm | 01/2006 - | ||
FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 (159.AD) | 86 PS | 1581 ccm | 03/1990 - 04/1994 | ||
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 130 PS | 1998 ccm | 10/2001 - 03/2007 | 8566 470 8566 AEM 8566 478 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 120 PS | 1596 ccm | 07/2010 - 01/2015 | 8566 AUZ | |
GLAS | 04 Cabriolet | S 1004 | 42 PS | 992 ccm | 05/1962 - 04/1967 | 0598 317 | |
GLAS | 04 Cabriolet | S 1004 TS | 64 PS | 992 ccm | 05/1962 - 04/1967 | 0598 321 | |
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | 1.2 (AM) | 54 PS | 1187 ccm | 01/1985 - 10/1987 | ||
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | 1.3 (AJ, SC9) | 71 PS | 1342 ccm | 10/1983 - 10/1987 | ||
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | 1.5 (AAH, SC9) | 86 PS | 1488 ccm | 10/1983 - 10/1987 | 7100 415 | |
HONDA | CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) | 1.5 GTI (AK) | 90 PS | 1488 ccm | 03/1986 - 10/1987 | ||
HONDA | CRX I (AF, AS) | 1.3 (AF1) | 71 PS | 1342 ccm | 10/1983 - 10/1987 | ||
HUMMER | HUMMER H2 SUT | 6.0 AWD | 322 PS | 5967 ccm | 09/2004 - | ||
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.9 D | 68 PS | 1905 ccm | 03/1998 - 09/2000 | 8252 360 | |
HYUNDAI | LANTRA II Kombi (J-2) | 1.9 D | 68 PS | 1905 ccm | 03/1998 - 10/2000 | 8252 361 | |
INFINITI | FX | 35 Allrad | 280 PS | 3498 ccm | 01/2003 - 12/2008 | ||
INFINITI | FX | 45 Allrad | 316 PS | 4494 ccm | 01/2003 - 12/2008 | ||
JAGUAR | XJ Coupe | 5.3 | 275 PS | 5343 ccm | 01/1988 - 06/1991 | 2051 328 | |
JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 H.E. | 295 PS | 5343 ccm | 09/1985 - 12/1990 | 2051 306 | |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | 163 PS | 2776 ccm | 11/2004 - 01/2008 | 1004 ABJ 1004 569 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 258 PS | 4701 ccm | 10/2001 - 09/2005 | 1004 541 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.7 V6 4x4 | 214 PS | 3701 ccm | 10/2004 - 12/2010 | ||
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4x4 | 231 PS | 4701 ccm | 06/2005 - 12/2010 | 1004 AAN 1004 571 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 5.7 V8 4x4 | 326 PS | 5654 ccm | 06/2005 - 12/2010 | 1004 AAO 1004 572 | |
KIA | RIO II (JB) | 1.4 16V | 97 PS | 1399 ccm | 03/2005 - 12/2011 | 8253 AAF 8253 377 | |
KIA | RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 110 PS | 1493 ccm | 03/2005 - 12/2011 | 8253 380 8253 AAH | |
KIA | RIO II Stufenheck (JB) | 1.5 CRDi | 110 PS | 1493 ccm | 03/2005 - 12/2011 | 8253 379 8253 AAE | |
KIA | RIO II Stufenheck (JB) | 1.6 16V | 112 PS | 1599 ccm | 03/2005 - 12/2011 | 8253 376 8253 AAD | |
LADA | 111 (2111) | 1.5 | 76 PS | 1499 ccm | 10/2000 - 02/2009 | 9308 380 | |
LADA | 111 (2111) | 1.5 16V | 91 PS | 1499 ccm | 10/2000 - 12/2005 | 9308 377 | |
LADA | 112 (2112) | 1.5 | 76 PS | 1499 ccm | 10/2000 - 12/2005 | 9308 381 | |
LADA | NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) | 1700 i 4x4 | 82 PS | 1690 ccm | 10/2000 - 12/2015 | 9308 387 9308 378 1113 AAG 9308 386 | |
LANCIA | THESIS (841_) | 3.0 V6 (841AXC1101) | 215 PS | 2959 ccm | 07/2002 - 07/2009 | 4136 515 4136 560 | |
LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 (156C) | 56 PS | 1049 ccm | 03/1985 - 07/1989 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.2 4x4 | 390 PS | 4197 ccm | 02/2005 - 03/2013 | 2143 AAI 2143 015 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.4 4x4 | 299 PS | 4394 ccm | 02/2005 - 03/2013 | 2143 014 2143 AAJ | |
LDV | CUB | 2.3 D | 72 PS | 2283 ccm | 08/1998 - 09/2001 | ||
LOTUS | ELISE 340 R | 1.8 | 180 PS | 1796 ccm | 03/2000 - 02/2001 | ||
MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 i (BF5S) | 95 PS | 1490 ccm | 08/1985 - 05/1989 | ||
MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 i Turbo (BF5S) | 115 PS | 1490 ccm | 08/1985 - 05/1989 | ||
MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT Turbo (BFMP) | 140 PS | 1597 ccm | 10/1985 - 11/1991 | ||
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 (CP10S) | 131 PS | 1991 ccm | 11/2001 - 03/2005 | 7118 242 | |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 (EPEW) | 124 PS | 1988 ccm | 03/2000 - 05/2008 | 7118 221 7118 522 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI (246.200) | 109 PS | 1796 ccm | 11/2011 - 08/2014 | 1313 DPR 1313 CPR 1313 BXR 1313 DPG | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 200 CDI (246.201) | 136 PS | 1796 ccm | 11/2011 - 08/2014 | 1313 DPS 1313 CPS 1313 BXS 1313 DPH | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W210) | E 270 CDI (210.016) | 170 PS | 2685 ccm | 07/1999 - 03/2002 | 0710 422 | |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | 408 PS | 4663 ccm | 02/2012 - 02/2015 | 1313 CUO 1313 CRR 1313 CJA 1313 DFR | |
MERCEDES-BENZ | R-KLASSE (W251, V251) | R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 306 PS | 3498 ccm | 10/2011 - 12/2014 | 1313 CFR 1313 CDB | |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 (Z21A) | 95 PS | 1332 ccm | 06/2004 - 06/2012 | 9758 002 9758 007 9758 AAF 9758 AAN 9758 AAE | |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z23A) | 109 PS | 1499 ccm | 06/2004 - 06/2012 | 9758 003 9758 AAH 9758 008 9758 AAG 9758 AAO | |
MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | 2.4 GDI (EA3A) | 144 PS | 2351 ccm | 09/2000 - 10/2004 | 7107 278 | |
MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 160 PS | 2498 ccm | 09/2000 - 10/2004 | 7107 276 | |
MITSUBISHI | GALANT VIII Kombi (EA_, EC_) | 2.0 (EA2W) | 133 PS | 1997 ccm | 09/2000 - 10/2003 | 7107 275 | |
MITSUBISHI | GALANT VIII Kombi (EA_, EC_) | 2.4 GDI (EA3W) | 144 PS | 2351 ccm | 09/2000 - 10/2003 | 7107 279 | |
MITSUBISHI | GALANT VIII Kombi (EA_, EC_) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 160 PS | 2498 ccm | 09/2000 - 10/2003 | 7107 277 | |
MITSUBISHI | PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W, H66W) | 114 PS | 1834 ccm | 11/2001 - 06/2007 | 7107 292 | |
MOSKVICH | 412 | 1.5 | 75 PS | 1478 ccm | 03/1971 - 10/1988 | 9310 305 | |
MOSKVICH | 427 Kombi | 1.5 | 75 PS | 1478 ccm | 01/1975 - 09/1979 | 9310 306 | |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 114 PS | 1769 ccm | 01/2000 - 11/2002 | 9648 355 | |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 Di | 110 PS | 2184 ccm | 03/2000 - 04/2003 | 3144 039 9648 354 | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi | 144 PS | 2488 ccm | 07/2005 - | 1329 AGZ | |
OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.7 D (F68, M68) | 60 PS | 1699 ccm | 07/1992 - 11/1995 | 0039 884 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 147 PS | 2198 ccm | 04/2002 - 12/2008 | 0035 ABN 0035 449 0035 082 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 125 PS | 2172 ccm | 04/2002 - 07/2004 | 0035 078 0035 447 | |
PEUGEOT | 104 | 1.1 | 66 PS | 1124 ccm | 09/1978 - 09/1979 | ||
PEUGEOT | 104 Coupe | 1.1 | 66 PS | 1124 ccm | 09/1973 - 09/1979 | ||
PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.4 D | 45 PS | 1357 ccm | 10/1976 - 10/1979 | ||
PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 24V | 190 PS | 2946 ccm | 10/1996 - 05/2004 | 3003 807 | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 D | 75 PS | 1905 ccm | 10/1996 - 10/2004 | 3003 800 | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 132 PS | 1998 ccm | 10/1996 - 10/2004 | 3003 806 | |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 24V | 190 PS | 2946 ccm | 10/1996 - 10/2004 | 3003 808 | |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i 4x4 | 109 PS | 1998 ccm | 08/1996 - 04/2002 | 3003 853 3003 809 | |
PIAGGIO | APE TM Kasten | 0.4 D | 15 PS | 422 ccm | 08/1993 - 12/1996 | ||
PLYMOUTH | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 2.5 TD | 116 PS | 2499 ccm | 01/1995 - 03/2001 | ||
RENAULT | 10 (119_) | 1.1 | 45 PS | 1108 ccm | 05/1966 - 10/1972 | 3004 332 | |
RENAULT | 10 (119_) | 1.3 | 48 PS | 1289 ccm | 07/1969 - 10/1972 | 3004 338 | |
RENAULT | 15 (130_) | 1.3 (1300) | 60 PS | 1289 ccm | 03/1972 - 10/1980 | 3004 345 | |
RENAULT | 8 (113_) | 1.0 | 39 PS | 980 ccm | 11/1962 - 10/1972 | 3004 312 | |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 80 PS | 1870 ccm | 10/2001 - | 3004 176 | |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V | 95 PS | 1598 ccm | 10/2001 - | 3004 047 3333 AIN 3004 063 |
OE-Nummern
DAF 1147633, DAF 1525406, MERCEDES-BENZ 000 254 0347, MERCEDES-BENZ 000 254 0847, MERCEDES-BENZ 000 295 3518, MERCEDES-BENZ 0002540347, MERCEDES-BENZ 0002540847, MERCEDES-BENZ 0002953518, MERCEDES-BENZ A000 254 0347, MERCEDES-BENZ A000 254 0847, MERCEDES-BENZ A000 295 3518, MERCEDES-BENZ A0002540347, MERCEDES-BENZ A0002540847, MERCEDES-BENZ A0002953518Servicehotline:
Sie erreichen unseren Kundenservice unter +49 (0) 5571 / 915 118 00
Montag bis Freitag von 09:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
Unsere FAQ Seite rund um das Thema Garantie/Umtausch/Widerruf finden Sie hier:
WEITERE EMPFEHLUNGEN
29,54 € pro 1 l
40,18 € pro 1 l
4,98 € pro 1 l
3,33 € pro 1 l
MANNOL
5L Mannol Energy 5W-30 MN7511-5 Motoröl 5W30 Motorenöl passend für VW 502.00 505.00 MB 229.3 ACEA B44,18 € pro 1 l
BGS Do it yourself
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
9,37 € pro 1 l
BGS
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
3,04 € pro 1 l
5,90 € pro 1 l
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Jetzt unseren Newsletter abonnieren
Profitieren Sie in Zukunft von Gutscheinen, Angeboten und News aus der Autowelt!
Mit der Anmeldung für unseren Newsletter, stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinien zu.
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Art.Nr.:
UVP