Artikelvergleich
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 2.0 | 110 PS | 1998 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 783 | |
CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 110 PS | 1998 ccm | 02/2003 - 06/2006 | 3001 783 3001 005 | |
CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 84 PS | 1997 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 781 3001 770 | |
CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 101 PS | 2179 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 782 3001 004 | |
CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 128 PS | 2798 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 003 3001 785 | |
CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 2.8 HDi Allrad | 128 PS | 2798 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 786 | |
CITROËN | JUMPER I Kasten (244) | 2.0 | 110 PS | 1998 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 592 3001 587 | |
CITROËN | JUMPER I Kasten (244) | 2.0 bivalent | 110 PS | 1998 ccm | 02/2003 - 06/2006 | 3001 599 | |
CITROËN | JUMPER I Kasten (244) | 2.0 HDi | 84 PS | 1997 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 588 3001 583 | |
CITROËN | JUMPER I Kasten (244) | 2.2 HDi | 101 PS | 2179 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 591 | |
CITROËN | JUMPER I Kasten (244) | 2.8 HDi | 146 PS | 2798 ccm | 04/2004 - 06/2006 | 3001 832 3001 847 | |
CITROËN | JUMPER I Kasten (244) | 2.8 HDi | 128 PS | 2798 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 589 3001 584 | |
CITROËN | JUMPER I Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 128 PS | 2798 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 590 | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS | 1997 ccm | 07/2015 - 09/2019 | 3001 AVZ | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS | 1997 ccm | 07/2015 - 09/2019 | 3001 AWA | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS | 1997 ccm | 07/2015 - 09/2019 | 3001 AWB | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 AEF | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 BAA | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 BAQ | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 100 | 101 PS | 2198 ccm | 04/2006 - | 3001 AFN 3001 AEE | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07/2011 - 12/2020 | 3001 APH | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 120 | 120 PS | 2198 ccm | 04/2006 - 12/2016 | 3001 AFM 3001 ANT 3001 AEV 3001 AEF | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 API | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 APJ | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 155 | 157 PS | 2999 ccm | 07/2010 - | 3001 ANU 3001 AJM 3001 AJJ | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 160 | 157 PS | 2999 ccm | 09/2006 - | 3001 AFO 3001 AEW 3001 AEG | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 180 | 177 PS | 2999 ccm | 07/2011 - | 3001 AOU | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS | 1997 ccm | 11/2015 - 09/2019 | 3001 AWS 3001 AXL 3001 AXI | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS | 1997 ccm | 11/2015 - 09/2019 | 3001 AXO 3001 AXM 3001 AWT 3001 AWZ 3001 AXJ | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 PS | 1997 ccm | 11/2015 - 09/2019 | ||
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS | 1997 ccm | 11/2015 - 09/2019 | 3001 AWV 3001 AXP 3001 AXN 3001 AXK 3001 AXB | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 APD 3001 BCB | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 BCA 3001 BAH 3001 BAJ | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 BAK 3001 BDC 3001 BAI | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 100 | 101 PS | 2198 ccm | 04/2006 - 12/2012 | 3001 ADH 3001 APE | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07/2011 - 12/2020 | 3001 AQQ 3001 AQN 3001 APQ | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 120 | 120 PS | 2198 ccm | 04/2006 - 12/2016 | 3001 APD 3001 ADI | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 AQO 3001 AQL 3001 APS 3001 AQR 3001 AQB | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | 130 PS | 2198 ccm | 01/2012 - 05/2016 | ||
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 AQP 3001 AQA 3001 APU 3001 AQM 3001 AQS | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 3.0 HDi 145 | 146 PS | 2999 ccm | 07/2010 - 12/2013 | 3001 AEI | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 3.0 HDi 155 | 156 PS | 2999 ccm | 07/2010 - 12/2015 | 3001 AJM | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 3.0 HDi 160 | 157 PS | 2999 ccm | 09/2006 - 12/2015 | 3001 AED | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 3.0 HDi 180 | 177 PS | 2999 ccm | 07/2011 - | 3001 APL 3001 APZ | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS | 1997 ccm | 11/2015 - 09/2019 | 3001 AWR 3001 AXZ | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS | 1997 ccm | 11/2015 - 09/2019 | 3001 AYA 3001 AWY 3001 AWU | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS | 1997 ccm | 11/2015 - 09/2019 | 3001 AWW 3001 AXA 3001 AYB | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 APF | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 BCY 3001 BDI 3001 BAR | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS | 2179 ccm | 08/2019 - 10/2023 | 3001 BAS 3001 BDJ 3001 BCZ | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 101 PS | 2198 ccm | 04/2006 - | 3001 APG 3001 AEZ 3001 ADF | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07/2011 - 12/2020 | 3001 ATH 3001 APP | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 120 PS | 2198 ccm | 04/2006 - 12/2016 | 3001 AFA 3001 ADG 3001 APF | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 ATI 3001 ASP 3001 ASN 3001 APR 3001 AQC | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 ATJ 3001 ASQ 3001 AQD 3001 APT 3001 ASO | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 146 PS | 2999 ccm | 07/2010 - 12/2013 | 3001 AEJ 3001 AKI | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 157 PS | 2999 ccm | 09/2006 - 12/2015 | 3001 AFB 3001 AEC | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 177 PS | 2999 ccm | 07/2011 - | 3001 ATK 3001 AQE 3001 APM | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 84 PS | 1997 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 578 3001 577 3001 598 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.2 HDi | 101 PS | 2179 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 586 3001 581 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 146 PS | 2798 ccm | 05/2004 - 06/2006 | 3001 831 | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 128 PS | 2798 ccm | 04/2002 - 06/2006 | 3001 579 | |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 | 110 PS | 1998 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 045 4136 520 | |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 4x4 | 110 PS | 1998 ccm | 05/2002 - 07/2006 | 4136 521 | |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 Bipower | 110 PS | 1998 ccm | 11/2002 - 07/2006 | 4136 045 4136 047 | |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 JTD | 84 PS | 1997 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 516 | |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.3 JTD | 110 PS | 2286 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 519 4136 044 | |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD | 128 PS | 2798 ccm | 12/2001 - | 4136 043 4136 517 | |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 128 PS | 2798 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 518 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 100 PS | 2198 ccm | 07/2006 - 05/2011 | 4136 AIM 4136 AFW | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 113 PS | 2287 ccm | 10/2011 - | 4136 AXA | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 116 PS | 1956 ccm | 06/2011 - | 1727 AHI 4136 ASJ | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 120 PS | 2287 ccm | 07/2006 - | 4136 AEQ 4136 AII 4136 AGN | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 131 PS | 2287 ccm | 01/2007 - | 4136 ATM 1727 ADP 1727 AME 1727 ANW 4136 ASG 4136 ATJ 1727 AHK | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 140 PS | 2287 ccm | 05/2019 - | 1727 ASD | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Natural Power | 136 PS | 2999 ccm | 04/2009 - | 4136 ANJ 1727 ABL 4136 ANK 1727 AAY 4136 ANP 4136 ARS 4136 BDI | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 150 PS | 2287 ccm | 04/2015 - | 1727 AGU 1727 AHL 1727 ACH 1727 AHM 1727 AGT 1727 ACU | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 148 PS | 2287 ccm | 06/2011 - | 1727 ADR 4136 ASI | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 146 PS | 2999 ccm | 04/2010 - | 4136 APU | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 160 PS | 2287 ccm | 05/2019 - | ||
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 158 PS | 2999 ccm | 07/2006 - | 4136 AGO 4136 AIJ 4136 AER | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 156 PS | 2999 ccm | 10/2006 - | 4136 ART 4136 AOP | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 177 PS | 2287 ccm | 05/2019 - | 1727 ASE 1727 AWA | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 177 PS | 2999 ccm | 06/2011 - | 1727 ADT 4136 ASH | |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.0 | 110 PS | 1998 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 027 4136 032 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.0 Bipower | 110 PS | 1998 ccm | 11/2002 - 07/2006 | 4136 047 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.0 JTD | 84 PS | 1997 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 023 4136 028 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.3 JTD | 110 PS | 2286 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 026 4136 031 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD | 128 PS | 2798 ccm | 12/2001 - 12/2011 | 4136 029 4136 024 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 128 PS | 2798 ccm | 12/2001 - 07/2006 | 4136 030 | |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD Power | 146 PS | 2800 ccm | 04/2004 - 07/2006 | 4136 ACF 4136 071 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 100 PS | 2198 ccm | 07/2006 - | 4136 ADL | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 113 PS | 2287 ccm | 10/2011 - | 4136 AXT 4136 AXA | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 116 PS | 1956 ccm | 06/2011 - | 1727 AHI 4136 AUV | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 120 PS | 2287 ccm | 07/2006 - | 1727 ARZ 4136 AXF 4136 ADM | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 PS | 2287 ccm | 03/2010 - | 4136 APP | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 131 PS | 2287 ccm | 08/2006 - | 4136 ATM 1727 ADP 1727 ADQ 4136 ATJ 1727 AHJ 1727 AHK | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 140 PS | 2287 ccm | 05/2019 - | 1727 AQJ 1727 ASU | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 140 Natural Power | 136 PS | 2999 ccm | 04/2009 - | 1727 ABL 4136 ANL 4136 BDP 1727 ANV 1727 AAY 4136 AXG 4136 AWY 4136 BDI 1727 ADV | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 150 PS | 2287 ccm | 12/2015 - | 1727 AGU 1727 AHL 1727 AHM 1727 AGT |
OE-Nummern
FIAT 1350058080Servicehotline:
Sie erreichen unseren Kundenservice unter +49 (0) 5571 / 915 118 00
Montag bis Freitag von 09:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
Unsere FAQ Seite rund um das Thema Garantie/Umtausch/Widerruf finden Sie hier:
WEITERE EMPFEHLUNGEN
BGS Do it yourself
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
3,04 € pro 1 l
MANNOL
5L Mannol Energy 5W-30 MN7511-5 Motoröl 5W30 Motorenöl passend für VW 502.00 505.00 MB 229.3 ACEA B44,26 € pro 1 l
4,98 € pro 1 l
9,37 € pro 1 l
5,90 € pro 1 l
3,33 € pro 1 l
29,54 € pro 1 l
BGS
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
39,18 € pro 1 l
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Jetzt unseren Newsletter abonnieren
Profitieren Sie in Zukunft von Gutscheinen, Angeboten und News aus der Autowelt!
Mit der Anmeldung für unseren Newsletter, stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinien zu.
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Art.Nr.:
UVP