Artikelvergleich
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 112 PS | 1984 ccm | 08/1988 - 10/1990 | 0588 488 0588 407 | |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | 101 PS | 1595 ccm | 06/1993 - 01/1996 | 0588 580 | |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro | 315 PS | 2226 ccm | 03/1994 - 05/1995 | 7907 301 7907 300 | |
AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.2 E quattro | 136 PS | 2226 ccm | 04/1987 - 09/1991 | 0588 413 | |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 100 PS | 1595 ccm | 11/1994 - 10/2000 | 0588 591 | |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 110 PS | 1896 ccm | 10/1995 - 11/2000 | 0588 607 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.0 16V quattro | 140 PS | 1984 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 567 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.5 TDI quattro | 140 PS | 2461 ccm | 10/1995 - 10/1997 | 0588 604 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.6 quattro | 150 PS | 2598 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 554 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 508 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | S6 4.2 quattro | 290 PS | 4172 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 7967 300 0588 585 | |
AUDI | A6 C4 (4A2) | S6 Turbo quattro | 230 PS | 2226 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 518 | |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 16V quattro | 140 PS | 1984 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 568 | |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI quattro | 140 PS | 2461 ccm | 07/1995 - 12/1997 | 0588 605 | |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 528 | |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | S6 4.2 quattro | 290 PS | 4172 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 7967 301 0588 586 | |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | S6 Turbo quattro | 230 PS | 2226 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 533 | |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 1.9 TDI | 90 PS | 1896 ccm | 06/1995 - 08/2000 | 0588 608 | |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 16V | 140 PS | 1984 ccm | 06/1995 - 07/1996 | 0588 603 | |
AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 112 PS | 1781 ccm | 08/1986 - 10/1988 | 0588 372 | |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V | 170 PS | 2309 ccm | 08/1989 - 07/1991 | 0588 469 0588 470 | |
AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | 200 PS | 2226 ccm | 08/1987 - 07/1989 | 0588 410 | |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 224 PS | 1781 ccm | 10/1998 - 06/2006 | 8307 AAD 8307 302 | |
BARKAS | B 1000 Bus (KB) | 1.3 | 58 PS | 1272 ccm | 01/1976 - 12/1991 | 7818 304 7818 305 7818 306 | |
BMW | 3 (E30) | 316 i | 102 PS | 1596 ccm | 07/1988 - 06/1991 | 0005 482 0005 511 | |
BMW | 3 (E36) | 318 is | 140 PS | 1895 ccm | 01/1996 - 05/1998 | 0005 576 | |
BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | 321 PS | 3201 ccm | 10/1995 - 01/1998 | 7909 308 | |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323 i | 170 PS | 2494 ccm | 05/1995 - 11/1999 | 0005 563 | |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M3 3.2 | 321 PS | 3201 ccm | 03/1996 - 09/1999 | 7909 307 | |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 140 PS | 1895 ccm | 01/1996 - 08/1999 | 0005 566 | |
BMW | 3 Coupe (E36) | 318 is | 140 PS | 1895 ccm | 09/1995 - 04/1999 | 0005 582 | |
BMW | 3 Coupe (E36) | 323 i | 170 PS | 2494 ccm | 05/1995 - 04/1999 | 0005 562 | |
BMW | 3 Coupe (E36) | M3 3.2 | 321 PS | 3201 ccm | 10/1995 - 11/1998 | 7909 306 | |
BMW | 3 Touring (E36) | 318 i | 116 PS | 1796 ccm | 09/1995 - 04/1999 | 0005 575 | |
BMW | 3 Touring (E36) | 323 i | 170 PS | 2494 ccm | 12/1995 - 04/1999 | 0005 577 | |
BMW | 5 (E34) | 518 i | 113 PS | 1796 ccm | 09/1989 - 04/1994 | 0005 491 | |
BMW | 5 (E39) | 523 i | 170 PS | 2494 ccm | 09/1995 - 08/2000 | 0005 567 0005 601 | |
BMW | 5 (E39) | 528 i | 193 PS | 2793 ccm | 09/1995 - 08/2000 | 0005 568 | |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 09/2011 - 10/2016 | 0005 BGB 0005 BFP | |
BMW | 5 Touring (E34) | 525 td | 115 PS | 2497 ccm | 03/1993 - 07/1996 | 0005 534 | |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 d | 184 PS | 2926 ccm | 08/1998 - 09/2000 | 0005 632 | |
BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | 381 PS | 2993 ccm | 03/2012 - 02/2017 | 0005 BHZ | |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 03/2012 - 10/2017 | 0005 BID | |
BMW | 7 (E38) | 728 i, iL | 193 PS | 2793 ccm | 08/1995 - 11/2001 | 0005 564 | |
BMW | 7 (E38) | 735 i, iL | 235 PS | 3498 ccm | 03/1996 - 08/1998 | 0005 640 0005 584 | |
BMW | 7 (E38) | 740 i, iL | 286 PS | 4398 ccm | 02/1996 - 07/2001 | 0005 585 0005 652 | |
BMW | 8 (E31) | 840 Ci | 286 PS | 4398 ccm | 03/1996 - 06/1999 | 0005 588 | |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 245 PS | 1997 ccm | 03/2011 - 06/2015 | 0005 BED | |
BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | 258 PS | 2996 ccm | 01/2011 - 10/2012 | 0005 AZS | |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.8 i | 116 PS | 1796 ccm | 10/1995 - 10/1998 | 0005 586 | |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 140 PS | 1895 ccm | 11/1995 - 03/1999 | 0005 587 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 271 PS | 3564 ccm | 01/2010 - | ||
CADILLAC | ESCALADE | 5.7 AWD | 258 PS | 5733 ccm | 10/1998 - 10/2006 | ||
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.2 | 69 PS | 1229 ccm | 03/2011 - | 8265 AAZ 8265 AAY 8260 ACZ 8260 ACY | |
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.2 | 86 PS | 1229 ccm | 03/2011 - | 8260 ACX 8265 AAX 8260 ACW 8265 AAW | |
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.6 | 116 PS | 1598 ccm | 03/2011 - | 8265 ABC 8260 ADD 8260 ADC 8265 ABD | |
CHEVROLET | AVEO Stufenheck (T300) | 1.2 | 86 PS | 1229 ccm | 03/2011 - | 8265 ABU | |
CHEVROLET | CAMARO | 3.6 | 316 PS | 3564 ccm | 01/2011 - 12/2015 | ||
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 | 405 PS | 6162 ccm | 09/2009 - 12/2015 | 1006 ABS | |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 | 432 PS | 6162 ccm | 09/2009 - 12/2015 | 1006 ABR | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 3.6 | 316 PS | 3564 ccm | 01/2011 - | ||
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 6.2 | 432 PS | 6162 ccm | 01/2011 - | 1006 ABT | |
CHEVROLET | CAMARO Convertible | 6.2 | 405 PS | 6162 ccm | 01/2011 - | 1006 ABU | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 163 PS | 2231 ccm | 03/2011 - | 8265 AAJ 8265 AAI 8260 ACT 8260 ACS | |
CHRYSLER | LE BARON Stufenheck | 2.2 i | 94 PS | 2213 ccm | 09/1989 - 12/1994 | ||
CHRYSLER | LE BARON Stufenheck | 2.2 i Turbo | 177 PS | 2213 ccm | 09/1989 - 01/1991 | ||
CHRYSLER | LE BARON Stufenheck | 2.5 i | 101 PS | 2501 ccm | 01/1989 - 12/1994 | ||
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 133 PS | 1996 ccm | 05/1994 - 08/1999 | 1004 490 1004 462 | |
CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 145 PS | 1996 ccm | 06/1994 - 08/1999 | ||
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 98 PS | 2501 ccm | 01/1991 - 09/1995 | 1004 463 | |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD | 163 PS | 3301 ccm | 08/1990 - 09/1995 | 1004 458 | |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.8 i | 90 PS | 1761 ccm | 05/1998 - 10/2002 | ||
CITROËN | C25 Kasten (280_, 290_) | 1.9 D 1400 | 69 PS | 1905 ccm | 01/1988 - 01/1994 | 3001 516 | |
CITROËN | C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_) | 2.5 DT | 95 PS | 2498 ccm | 01/1987 - 01/1994 | ||
CITROËN | CX II | 20 RE | 106 PS | 1995 ccm | 08/1985 - 12/1992 | 3001 385 | |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 | 109 PS | 1997 ccm | 02/1999 - 04/2003 | 3001 716 | |
CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 | 109 PS | 1997 ccm | 02/1999 - 04/2003 | 3001 717 | |
DACIA | 1300 | 1.3 | 54 PS | 1289 ccm | 12/1972 - 05/1983 | 8202 300 | |
DACIA | 1300 Kombi | 1.3 | 54 PS | 1289 ccm | 12/1972 - 05/1983 | ||
DACIA | 1310 Kombi | 1.3 | 54 PS | 1289 ccm | 05/1983 - 07/2004 | ||
DACIA | 1310 Stufenheck (U, X) | 1.3 | 54 PS | 1289 ccm | 05/1983 - 07/2004 | 8202 301 | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 75 PS | 1461 ccm | 05/2010 - | 8212 ABW | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 88 PS | 1461 ccm | 05/2010 - | 8212 ABX | |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 MPI 85 | 84 PS | 1598 ccm | 05/2010 - | 8212 ACI | |
DAEWOO | NEXIA | 1.5 16V (08, 68) | 90 PS | 1498 ccm | 02/1995 - 08/1997 | 8255 302 | |
DAEWOO | NEXIA Stufenheck | 1.5 (19) | 71 PS | 1498 ccm | 02/1995 - 08/1997 | 8255 305 | |
DAEWOO | NEXIA Stufenheck | 1.5 (19) | 75 PS | 1498 ccm | 02/1995 - 08/1997 | 8255 303 | |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 4WD (L81) | 44 PS | 847 ccm | 09/1986 - 10/1988 | 7111 319 | |
DODGE | AVENGER | 2.7 | 186 PS | 2736 ccm | 06/2007 - 12/2011 | 1004 ACC | |
FERRARI | 208/308 Coupe | 308 GTB Qv (XW) | 240 PS | 2927 ccm | 09/1982 - 06/1985 | ||
FERRARI | 208/308 Coupe | 308 GTS Qv (XV) | 240 PS | 2927 ccm | 09/1982 - 06/1985 | ||
FERRARI | 328 GTB | 3.2 | 270 PS | 3186 ccm | 09/1985 - 09/1989 | ||
FERRARI | 328 GTS | 3.2 | 270 PS | 3186 ccm | 09/1985 - 09/1989 | ||
FERRARI | 348 tb/GTB | 3.4 | 320 PS | 3405 ccm | 10/1993 - 04/1994 | ||
FERRARI | 348 ts/GTS | 3.4 | 300 PS | 3405 ccm | 08/1990 - 10/1993 | ||
FERRARI | 365 GTB/4 DAYTONA | 4.4 | 352 PS | 4390 ccm | 02/1969 - 12/1974 | ||
FERRARI | 365 GTS/4 DAYTONA | 4.4 | 352 PS | 4390 ccm | 05/1971 - 12/1974 | ||
FERRARI | 512 BB | i 4.9 | 322 PS | 4943 ccm | 07/1981 - 08/1984 | ||
FERRARI | DINO GT (206/246) | 206 GT | 180 PS | 1987 ccm | 02/1969 - 10/1969 | ||
FERRARI | DINO GT (206/246) | 246 GT | 195 PS | 2419 ccm | 10/1969 - 10/1973 |
Servicehotline:
Sie erreichen unseren Kundenservice unter +49 (0) 5571 / 915 118 00
Montag bis Freitag von 09:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
Unsere FAQ Seite rund um das Thema Garantie/Umtausch/Widerruf finden Sie hier:
WEITERE EMPFEHLUNGEN
3,04 € pro 1 l
BGS Do it yourself
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
39,18 € pro 1 l
9,37 € pro 1 l
BGS
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
5,90 € pro 1 l
29,54 € pro 1 l
4,98 € pro 1 l
MANNOL
5L Mannol Energy 5W-30 MN7511-5 Motoröl 5W30 Motorenöl passend für VW 502.00 505.00 MB 229.3 ACEA B44,26 € pro 1 l
3,33 € pro 1 l
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Jetzt unseren Newsletter abonnieren
Profitieren Sie in Zukunft von Gutscheinen, Angeboten und News aus der Autowelt!
Mit der Anmeldung für unseren Newsletter, stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinien zu.
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Art.Nr.:
UVP