Artikelvergleich
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07/2011 - 12/2020 | 3001 APH | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 API | |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 APJ | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07/2011 - 12/2020 | 3001 AQQ 3001 AQN 3001 APQ | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 AQO 3001 AQL 3001 APS 3001 AQR 3001 AQB | |
CITROËN | JUMPER II Kasten | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 AQP 3001 AQA 3001 APU 3001 AQM 3001 AQS | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 07/2011 - 12/2020 | 3001 ATH 3001 APP | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 130 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 ATI 3001 ASP 3001 ASN 3001 APR 3001 AQC | |
CITROËN | JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 07/2011 - | 3001 ATJ 3001 ASQ 3001 AQD 3001 APT 3001 ASO | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 04/2011 - | 1566 AAD | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 150 PS | 2198 ccm | 11/2011 - | 1566 AAA | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 160 PS | 2198 ccm | 05/2015 - | 1566 AAF 1566 AAJ | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 120 PS | 2198 ccm | 04/2011 - | ||
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 131 PS | 2198 ccm | 05/2015 - | 1566 AAH | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 2198 ccm | 04/2011 - | 1566 AAE | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 150 PS | 2198 ccm | 04/2011 - | 1566 AAB | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 160 PS | 2198 ccm | 05/2015 - | 1566 AAG | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 131 PS | 2198 ccm | 05/2015 - | 1566 AAI | |
FORD | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | 200 PS | 3198 ccm | 04/2011 - | 1566 AAC | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566 BFQ | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566 BFR | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566 BFS | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 140 PS | 2198 ccm | 10/2007 - 08/2014 | 8566 AMY 8566 AMZ 8566 ANF 8566 AVH 8566 AMX | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BEI 8566 BEJ 8566 BEB 8566 BDR 8566 BDJ 8566 BDT | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BEH 8566 BEA 8566 BDQ 8566 BDI 8566 BDS 8566 BEG | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BDX 8566 BDN 8566 BDV | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 09/2011 - 12/2014 | 8566 BDW 8566 BDU 8566 BDM | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 135 PS | 2198 ccm | 09/2011 - 08/2014 | 8566 BBN 8566 BDH | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566 BGC | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 09/2012 - 04/2016 | 8566 BGB | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566 BGA | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 140 PS | 2198 ccm | 10/2007 - 08/2014 | 8566 ASR 8566 AST 8566 ASD 8566 ASG 8566 ARF 8566 ANC 8566 AND 8566 ANE 8566 AMV 8566 AMW 8566 ANI | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BAN 8566 BAP 8566 BEF 8566 BAT 8566 BDZ 8566 BEL 8566 AZR 8566 AZT | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BAM 8566 BAO 8566 BEE 8566 BAS 8566 BDY 8566 AZQ 8566 BEK 8566 AZS | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BBT 8566 BBE 8566 BAE 8566 BAV 8566 BBI 8566 BAY 8566 BBL | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BBM 8566 BDP 8566 BED 8566 BBU 8566 BBF 8566 BAF 8566 BDL | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 09/2011 - 12/2014 | 8566 BDO 8566 BEC 8566 BBS 8566 BBD 8566 BAD 8566 BAU 8566 BBH 8566 BAX 8566 BDK 8566 BBK | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BBR 8566 BBC 8566 BAB 8566 BAC 8566 BBG 8566 BAW 8566 BBJ | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 140 PS | 2198 ccm | 10/2007 - 09/2011 | 8566 ANJ 8566 ANM 8566 ANN 8566 ANO 8566 ASY 8566 ASZ 8566 ATA 8566 ASC 8566 ATJ 8566 ATK 8566 ASL 8566 ANH 8566 ARM | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 AZV 8566 AZP 8566 AZY 8566 BAR | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 AZW 8566 AZX 8566 AZZ 8566 BAQ 8566 BAA 8566 AZO 8566 AZU | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BDB 8566 BCA 8566 BBB 8566 BDF 8566 BCG 8566 BAI 8566 BCL 8566 BAL 8566 BCP 8566 BBQ 8566 BCT 8566 BCX 8566 BBX | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BCQ 8566 BDC 8566 BCU 8566 BDG 8566 BCH 8566 BCY 8566 BCM | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BDA 8566 BBA 8566 BDE 8566 BCF 8566 BAH 8566 BCK 8566 BAK 8566 BCO 8566 BBP 8566 BCS 8566 BCW 8566 BBW 8566 BBZ | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566 BDD 8566 BCE 8566 BAG 8566 BCJ 8566 BAJ 8566 BCN 8566 BBO 8566 BCR 8566 BCV 8566 BBV 8566 BCZ 8566 BBY 8566 BAZ | |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 140 PS | 2198 ccm | 10/2007 - 08/2014 | 8566 AMJ | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BHJ | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BHK | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 12/2014 - 12/2018 | 8566 BHL | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BJG | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Allrad | 155 PS | 2198 ccm | 08/2015 - 12/2018 | 8566 BJF | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BHJ | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BHL 8566 BHN | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BHK 8566 BHM | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BIH | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BIF | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BID | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 155 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BIE | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BIG | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BIH 8566 BIC | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BIF 8566 BIB | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566 BID 8566 BIA | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 03/2011 - 12/2020 | 3003 AQP | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 131 PS | 2198 ccm | 03/2011 - | 3003 AQQ | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 03/2011 - | 3003 AQR | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 03/2011 - 12/2020 | 3003 AQT | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 131 PS | 2198 ccm | 03/2011 - | 3003 AUN 3003 AQV | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 03/2011 - | 3003 AQX 3003 AUP | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 110 PS | 2198 ccm | 03/2011 - 12/2020 | 3003 AQS 3003 ATY | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 131 PS | 2198 ccm | 03/2011 - | 3003 ATZ 3003 AQU 3003 AUM | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 150 PS | 2198 ccm | 03/2011 - | 3003 AQW 3003 AUO 3003 AUA |
OE-Nummern
CITROËN 96 777 594 80, CITROËN 9677759480, CITROËN 98 016 217 80, CITROËN 9801621780, FORD 1673574, FORD 1745686, FORD 1760803, FORD 8H4Q-9T558-AA, FORD BK2Q-6K780-BA, FORD BK2Q-9M577-AA, PEUGEOT 96 777 594 80, PEUGEOT 9677759480, PEUGEOT 98 016 217 80, PEUGEOT 9801621780Servicehotline:
Sie erreichen unseren Kundenservice unter +49 (0) 5571 / 915 118 00
Montag bis Freitag von 09:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
Unsere FAQ Seite rund um das Thema Garantie/Umtausch/Widerruf finden Sie hier:
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Jetzt unseren Newsletter abonnieren
Profitieren Sie in Zukunft von Gutscheinen, Angeboten und News aus der Autowelt!
Mit der Anmeldung für unseren Newsletter, stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinien zu.
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Art.Nr.:
UVP