Artikelvergleich
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA | D5 (F10) | BITURBO | 350 PS | 2993 ccm | 09/2011 - 12/2016 | 7656 ABA | |
AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.7 | 260 PS | 3697 ccm | 03/1999 - 01/2005 | 0588 709 | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 177 PS | 1968 ccm | 05/2011 - 09/2018 | 0588 ARK 0588 ARW | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI | 204 PS | 2773 ccm | 05/2011 - 04/2015 | 0588 ARL | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 300 PS | 2995 ccm | 05/2011 - 05/2012 | 0588 ARN | |
BMW | 5 (E12) | M535 i | 218 PS | 3453 ccm | 04/1980 - 05/1981 | 0005 415 | |
BMW | 5 (E34) | 525 td | 115 PS | 2497 ccm | 03/1993 - 08/1995 | 0005 476 | |
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 192 PS | 3430 ccm | 12/1977 - 04/1989 | 0005 446 | |
BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 260 PS | 3453 ccm | 04/1986 - 02/1989 | 0005 464 | |
CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup | 5.3 | 325 PS | 5328 ccm | 09/2006 - 12/2008 | ||
CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup | 5.3 4WD | 325 PS | 5328 ccm | 09/2006 - 12/2008 | ||
CHEVROLET | AVEO Stufenheck (T300) | 1.4 | 100 PS | 1398 ccm | 07/2011 - | 8265 ABG 8265 ABV 8260 ABM | |
CITROËN | XM (Y4) | 3.0 V6 | 190 PS | 2946 ccm | 04/1997 - 10/2000 | 3001 649 | |
CITROËN | XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 190 PS | 2946 ccm | 04/1997 - 10/2000 | 3001 637 | |
FIAT | DUNA (146_) | 60 1.1 | 58 PS | 1116 ccm | 01/1987 - 12/1991 | 4001 843 | |
FIAT | DUNA Weekend (146_) | 60 1.1 | 58 PS | 1116 ccm | 01/1987 - 12/1991 | 4001 844 | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 160 PS | 1596 ccm | 02/2011 - 01/2015 | 8566 AWZ | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 1999 ccm | 07/2010 - 01/2015 | 8566 AVF | |
GLAS | 04 Cabriolet | S 1304 | 75 PS | 1290 ccm | 02/1965 - 04/1967 | 0598 329 | |
GLAS | 1700 | 1.7 | 86 PS | 1682 ccm | 08/1964 - 12/1968 | 0598 327 | |
GLAS | GOGGOMOBIL Coupe | TS 250 | 14 PS | 247 ccm | 02/1957 - 04/1961 | 0005 320 0598 302 | |
GLAS | GOGGOMOBIL | T 250 | 14 PS | 247 ccm | 06/1957 - 12/1969 | 0598 305 0005 307 | |
GLAS | GOGGOMOBIL | T 300 | 15 PS | 296 ccm | 06/1957 - 04/1967 | 0598 306 | |
GLAS | GOGGOMOBIL | T 400 | 19 PS | 395 ccm | 07/1957 - 05/1960 | 0598 307 | |
GLAS | GT Cabriolet | 1700 | 101 PS | 1682 ccm | 08/1964 - 12/1968 | 0598 330 | |
GLAS | ISAR | 600 C-63 | 19 PS | 584 ccm | 04/1960 - 04/1967 | 0598 313 | |
GLAS | ISAR Kombi | K 700 | 30 PS | 688 ccm | 09/1959 - 03/1963 | 0598 311 | |
GLAS | ISAR | T 600 | 19 PS | 584 ccm | 08/1958 - 04/1961 | 0598 308 | |
GLAS | ISAR | T 700 | 30 PS | 688 ccm | 08/1958 - 04/1961 | 0598 309 | |
IRISBUS | CITELIS | 10.5 CNG, 12 CNG | 290 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 10.5 CNG, 12 CNG | 245 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 10.5, 12, Line | 290 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 10.5, 12, LINE | 245 PS | 7790 ccm | 09/2005 - | ||
IRISBUS | CITELIS | 12 CNG | 271 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 CNG | 271 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 CNG | 310 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 CNG | 330 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 CNG | 290 PS | 7790 ccm | 05/2007 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 CNG | 310 PS | 7880 ccm | 09/2005 - | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 CNG | 272 PS | 7880 ccm | 09/2005 - | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 M | 381 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CITELIS | 18 M | 290 PS | 7790 ccm | 07/2005 - 12/2013 | ||
IRISBUS | CREALIS | 18 CNG, 18 NEO CNG | 330 PS | 7790 ccm | 01/2009 - | ||
IRISBUS | CREALIS | 18, 18 NEO | 290 PS | 7790 ccm | 01/2009 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 10.6M | 330 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 10.6M | 381 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 10.6M | 300 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 10.6M | 264 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 12.8M | 330 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 12.8M | 381 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 12M | 330 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | 12M | 381 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | LE 12.8M | 330 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | LE 12.8M | 381 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | LE 12M | 330 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | LE 12M | 264 PS | 5861 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | CROSSWAY | LE 12M | 381 PS | 7790 ccm | 06/2006 - | ||
IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 10 | 379 PS | 10308 ccm | 01/2001 - 12/2013 | ||
IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 10 | 430 PS | 10308 ccm | 01/2001 - 12/2013 | ||
IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 10 | 449 PS | 10308 ccm | 05/2007 - | ||
IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 8 | 310 PS | 7790 ccm | 01/2001 - 12/2013 | ||
IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 8 | 349 PS | 7790 ccm | 01/2001 - 12/2013 | ||
IRISBUS | MIDIRIDER | 300 | 299 PS | 5883 ccm | 05/2007 - | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 170 PS | 3922 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 170 PS | 3922 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 K | 177 PS | 5861 ccm | 01/1991 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 K tector | 177 PS | 3922 ccm | 09/2006 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 181 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 181 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 177 PS | 3922 ccm | 09/2006 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 181 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18, 100 E 18 P | 177 PS | 5861 ccm | 01/1991 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 21, 100 E 21 P | 207 PS | 5861 ccm | 01/1991 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG | 200 PS | 5883 ccm | 09/2006 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 21 H | 207 PS | 5861 ccm | 01/1992 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 21 K tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | 170 PS | 3922 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 18 | 177 PS | 5861 ccm | 01/1991 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 182 PS | 3922 ccm | 09/2006 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 18 K | 177 PS | 5861 ccm | 01/1991 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 181 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 181 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 21 K tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 209 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 240 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 240 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 28 K tector | 275 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 130 E 28 tector | 275 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 135 E 21 W | 207 PS | 5861 ccm | 01/1991 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 18 K | 181 PS | 5883 ccm | 05/2005 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 182 PS | 3922 ccm | 09/2006 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | 182 PS | 3922 ccm | 09/2006 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 18 W tector | 181 PS | 5883 ccm | 09/2000 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 181 PS | 5883 ccm | 05/2005 - 09/2015 | ||
IVECO | EUROCARGO I-III | 140 E 21 K | 209 PS | 5883 ccm | 05/2005 - 09/2015 |
OE-Nummern
IVECO 0 0299 2447, IVECO 000299 2447, IVECO 00299 2447, IVECO 0299 2447Servicehotline:
Sie erreichen unseren Kundenservice unter +49 (0) 5571 / 915 118 00
Montag bis Freitag von 09:00 bis 20:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
Unsere FAQ Seite rund um das Thema Garantie/Umtausch/Widerruf finden Sie hier:
WEITERE EMPFEHLUNGEN
29,54 € pro 1 l
4,98 € pro 1 l
39,18 € pro 1 l
MANNOL
5L Mannol Energy 5W-30 MN7511-5 Motoröl 5W30 Motorenöl passend für VW 502.00 505.00 MB 229.3 ACEA B44,14 € pro 1 l
3,04 € pro 1 l
9,37 € pro 1 l
3,33 € pro 1 l
BGS
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.
BGS Do it yourself
Bremskolben-Rückstell-Satz | 18-tlg.
5,90 € pro 1 l
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Jetzt unseren Newsletter abonnieren
Profitieren Sie in Zukunft von Gutscheinen, Angeboten und News aus der Autowelt!
Mit der Anmeldung für unseren Newsletter, stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinien zu.
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Kundenservice / Hotline
+49 (0) 5571 / 915 118 00
Mo-Fr: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa: 09.00 - 13.00 Uhr
Art.Nr.:
UVP